Серия: | DS14 |
Электрические характеристики УЗИП CITEL DS14-230
Допустимый ток короткого замыкания: | 25000 | A |
Стойкость к перенапряжению: | 10 kV | kV (IEEE C62.41.1) |
Испытание комбинированной волной: | 10 | kV (IEC 61643-11) |
Временное перенапряжение - 120 мин.: | 440 В АС отключение | В АС выдерживает |
Временное перенапряжение - 5 сек.: | 335 В АС выдерживает | В АС выдерживает |
Номинальное напряжение линии: | 230 | Vac |
Конфигурация нейтрали: | TNS | |
Постоянный рабочий ток: | < 2 | mA |
Напряжение сети: | 230/400 В 3-фазный+N | Vdc |
Сопровождающий ток: | Отсутствует | |
Режим(ы) защиты: | MC | |
Рабочий ток (Ipe): | mA | |
Конфигурация подключения: | L/PE и N/PE |
Уровень защиты L/N: | 0.9 | kV |
Механические характеристики CITEL DS14-230
Действие защиты: | Отключение | |
Монтаж: | Симметричная DIN - рейка 35 мм(EN60715) | |
Индикатор отключения: | 1 механический индикатор на полюс | |
Материал корпуса: | Термопластик UL94-V0 | |
Модуль замены: | DSM10-230 | |
Технология: | Варистор | |
Конфигурация: | 3-х фазный + нейтраль | |
Формат: | Корпус со сменными модулями | |
Дистанционная сигнализация отключения: | Выход на перекидной контакт - опция | |
Подсоединение к сети: | Зажим под винт : 2.5-25 мм? / шина | |
Рабочая температура: | -40/+85 | °C |
Уровень влагозащиты: | IP20 |
Сопряженные с УЗИП устройства отключения
Соответствие стандартам
Соответствует стандартам: | IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд. | |
Сертификация: | UL / EAC / TUV |
Информация, представленная на данном сайте, не является публичной офертой.
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. В связи с ежедневным изменением курса евро происходит регулярное изменением цен на оборудование. Настоятельно рекомендуем уточнять их перед оплатой.