Серия: |
Электрические характеристики УЗИП CITEL DS50PV-500/51
Остаточное напряжение при 5кА (Up-5kA): | kV | |
Остаточное напряжение по 10 кА (Up-10kA): | kV | |
Макс. линейный ток: | A | |
Остаточное напряжение: | kA | |
Удельная энергия на полюс: | kJ/ohm | |
Допустимый ток короткого замыкания: | A | |
Стойкость к перенапряжению: | kV (IEEE C62.41.1) | |
Испытание комбинированной волной: | kV (IEC 61643-11) | |
Временное перенапряжение - 120 мин.: | В АС выдерживает | |
Временное перенапряжение - 5 сек.: | В АС выдерживает | |
Номинальное напряжение линии: | Vac | |
Напряжение сети: | 500 | Vdc |
Режим нейтрали: | ||
Рабочий ток (Ipe): | < 0.1 | mA |
Суммарный ток молнии: | Iimp | |
Постоянный рабочий ток: | < 0.1 | mA |
Сопровождающий ток: | Отсутствует | |
Стойкость к току короткого замыкания (Iscpv): | 15000 | A |
Сопротивление: | Om | |
Конфигурация подключения: | +/-/PE | |
Режим(ы) защиты: | MC | |
Конфигурация нейтрали: | ||
Номинальное напряжение DC (Un-dc): | Vdc | |
Временное перенапряжение N/PE: | ||
Напряжение ФЭ сети (Uocstc): | Vdc | |
Макс. рабочее напряжение сети ФЭ(Ucpv): | Vdc | |
Макс. Ёмкость(C): | µF | |
ВЧ фильтр: | MHz | |
Уровень защиты N/PE (Up N/PE): | kV |
Уровень защиты L/N: | 2.2 | kV |
Уровень защиты L/PE: | 2.2 | kV |
Уровень защиты CM/DM: | 2.2 | kV |
Механические характеристики CITEL DS50PV-500/51
Технология: | Варистор | |
Подсоединение к сети: | Зажим под винт: 2.5-25 мм² | |
Формат: | Корпус со сменными модулями | |
Монтаж: | Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715) | |
Материал корпуса: | Термопластик UL94-V0 | |
Рабочая температура: | -40/+85 | °C |
Уровень влагозащиты: | IP20 | |
Применение: | Внутреннее | |
Действие защиты: | Отключение УЗИП от линии | |
Индикатор отключения: | 2 механических индикатора | |
Модуль замены: | DSM50PV-500/51 | |
Дистанционная сигнализация отключения: | Опция DS50PVS-500/51 : выход на перекидной контакт | |
Контакты: | ||
Изоляционный материал: | ||
Индикаторы рабочего режима: | ||
Режим подсоединения: |
Сопряженные с УЗИП устройства отключения
Термо- размыкатель: | ||
УЗО: | ||
Предохранитель: |
Соответствие стандартам
Сертификация: | ||
Соответствует стандартам: |
УЗИП DS50PV/51 тип 2 предназначены для защиты от импульсных перенапряжений ФЭ сети. Благодаря использованию варисторов, обеспечивается защита в синфазном или синфазном и дифференциальном режиме.
Информация, представленная на данном сайте, не является публичной офертой.
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. В связи с ежедневным изменением курса евро происходит регулярное изменением цен на оборудование. Настоятельно рекомендуем уточнять их перед оплатой.