| Серия: | DS50 |
Электрические характеристики УЗИП CITEL DS50 - 480421
| Остаточное напряжение при 5кА (Up-5kA): | kV | |
| Остаточное напряжение по 10 кА (Up-10kA): | kV | |
| Макс. линейный ток: | A | |
| Остаточное напряжение: | kA | |
| Удельная энергия на полюс: | kJ/ohm | |
| Допустимый ток короткого замыкания: | A | |
| Стойкость к перенапряжению: | kV (IEEE C62.41.1) | |
| Испытание комбинированной волной: | kV (IEC 61643-11) | |
| Временное перенапряжение - 120 мин.: | В АС выдерживает | |
| Временное перенапряжение - 5 сек.: | В АС выдерживает | |
| Номинальное напряжение линии: | Vac | |
| Напряжение сети: | 600 | Vdc |
| Режим нейтрали: | ||
| Рабочий ток (Ipe): | < 0.1 | mA |
| Суммарный ток молнии: | Iimp | |
| Постоянный рабочий ток: | < 0.1 | mA |
| Сопровождающий ток: | Отсутствует | |
| Стойкость к току короткого замыкания (Iscpv): | 15000 | A |
| Сопротивление: | Om | |
| Конфигурация подключения: | +/-/PE | |
| Режим(ы) защиты: | MC | |
| Конфигурация нейтрали: | ||
| Номинальное напряжение DC (Un-dc): | Vdc | |
| Временное перенапряжение N/PE: | ||
| Напряжение ФЭ сети (Uocstc): | Vdc | |
| Макс. рабочее напряжение сети ФЭ(Ucpv): | Vdc | |
| Макс. Ёмкость(C): | µF | |
| ВЧ фильтр: | MHz | |
| Уровень защиты N/PE (Up N/PE): | kV |
| Уровень защиты L/N: | 2.8 | kV |
| Уровень защиты L/PE: | 2.8 | kV |
| Уровень защиты CM/DM: | 2.8 | kV |
Механические характеристики CITEL DS50 - 480421
| Технология: | Варистор | |
| Подсоединение к сети: | Зажим под винт: 2.5-25 мм² | |
| Формат: | Корпус со сменными модулями | |
| Применение: | Внутреннее | |
| Индикатор отключения: | 2 механических индикатора | |
| Модуль замены: | DSM50PV-600/51 | |
| Дистанционная сигнализация отключения: | Опция DS50PVS-600/51 : Выход на перекидной контакт | |
| Контакты: | ||
| Изоляционный материал: | ||
| Индикаторы рабочего режима: | ||
| Режим подсоединения: |
Сопряженные с УЗИП устройства отключения
| Термо- размыкатель: | ||
| УЗО: | ||
| Предохранитель: |
Соответствие стандартам
| Сертификация: | ||
| Соответствует стандартам: |

Информация, представленная на данном сайте, не является публичной офертой.
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. В связи с ежедневным изменением курса евро происходит регулярное изменением цен на оборудование. Настоятельно рекомендуем уточнять их перед оплатой.