Серия: | DS60VGPV |
Электрические характеристики УЗИП CITEL DS60VGPV - 3958
Остаточное напряжение при 5кА (Up-5kA): | kV | |
Остаточное напряжение по 10 кА (Up-10kA): | kV | |
Макс. линейный ток: | A | |
Остаточное напряжение: | kA | |
Удельная энергия на полюс: | kJ/ohm | |
Допустимый ток короткого замыкания: | A | |
Стойкость к перенапряжению: | kV (IEEE C62.41.1) | |
Испытание комбинированной волной: | kV (IEC 61643-11) | |
Временное перенапряжение - 120 мин.: | В АС выдерживает | |
Временное перенапряжение - 5 сек.: | В АС выдерживает | |
Номинальное напряжение линии: | Vac | |
Напряжение сети: | Vdc | |
Режим нейтрали: | ||
Рабочий ток (Ipe): | mA | |
Суммарный ток молнии: | Iimp | |
Постоянный рабочий ток: | mA | |
Сопровождающий ток: | ||
Стойкость к току короткого замыкания (Iscpv): | A | |
Сопротивление: | Om | |
Конфигурация подключения: | ||
Режим(ы) защиты: | ||
Конфигурация нейтрали: | ||
Номинальное напряжение DC (Un-dc): | Vdc | |
Временное перенапряжение N/PE: | ||
Напряжение ФЭ сети (Uocstc): | Vdc | |
Макс. рабочее напряжение сети ФЭ(Ucpv): | Vdc | |
Макс. Ёмкость(C): | µF | |
ВЧ фильтр: | MHz | |
Уровень защиты N/PE (Up N/PE): | kV |
Уровень защиты L/N: | kV | |
Уровень защиты L/PE: | kV | |
Уровень защиты CM/DM: | kV |
Механические характеристики CITEL DS60VGPV - 3958
Конфигурация: | ||
Формат: | ||
Применение: | ||
Индикатор отключения: | ||
Модуль замены: | ||
Дистанционная сигнализация отключения: | ||
Контакты: | ||
Изоляционный материал: | ||
Индикаторы рабочего режима: | ||
Режим подсоединения: |
Сопряженные с УЗИП устройства отключения
Термо- размыкатель: | ||
УЗО: | ||
Предохранитель: |
Соответствие стандартам
Сертификация: | ||
Соответствует стандартам: |
УЗИП DS50PV/51 тип 2 предназначены для защиты от импульсных перенапряжений ФЭ сети. Благодаря использованию варисторов, обеспечивается защита в синфазном или синфазном и дифференциальном режиме.
Информация, представленная на данном сайте, не является публичной офертой.
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. В связи с ежедневным изменением курса евро происходит регулярное изменением цен на оборудование. Настоятельно рекомендуем уточнять их перед оплатой.